GIDC Vatwa, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AAECS6687E1Z5
Call 08048969359
Model Number | S469 |
Number Of Screw | 2.4 mm & 2.7 mm |
Number Of Holes | 2 to 5 |
Brand | SMPL |
Type | Bone Plate |
Usage/Application | Fracture |
Packing | Standard Packing |
Material | SS & Titanium |
Additional Information:
View Complete details
Material | SS & Titanium |
Brand | SMPL |
Suitable For | Tibia |
Cat Number | S442 |
Number Of Holes | 4 to 14 (2 Hole Variation) |
Cortex Screw | 3.5mm |
Locking Head Screw | 3.5mm |
For | Right & Left |
Additional Information:
View Complete details
Material | SS & Titanium |
Brand | SMPL |
Suitable For | Tibia |
Cat Number | S429 |
Shaft Hole | 5,7,9,11,13,15 |
Cortex Screw | 3.5 mm |
Locking Head screw | 3.05 mm Star Hex Self Tapping |
Additional Information:
View Complete details
Holes | 4,6,8,10,12 |
Material | SS & Titanium |
Country of Origin | Made in India |
Brand | SMPL |
Suitable For | Tibia Bone |
Usage/Application | Clinical |
Locking Head Screw | 3.5 mm |
Cortex Screw | 3.5 mm |
Cat No | S443 |
Additional Information:
View Complete details
No. Of Holes | 5,7,9,11,13 |
Suitable For | Distal Femur Fracturre |
Material | SS & Titanium |
Brand | SMPL |
Cat No | S088 |
Cortex Screw | 5 mm |
Additional Information:
View Complete details
Material | SS & Titanium |
Brand | SMPL |
Cat Number | S459 |
Number Of Holes | 6,7,8 |
Suitable For | Clavicle |
Lateral Hole Dia | 2.7mm |
Shaft Hole Dia | 3.5mm |
Additional Information:
View Complete details
Suitable For | Lateral Tibia Fracture |
Number Of Holes | 5,7,9,11,13 |
Material | SS & Titanium |
Cat Number | S086 |
Brand | SMPL |
For | Left & Right |
Locking Head | 5 mm |
Additional Information:
View Complete details
Type | Orthopaedic implants |
Usage/Application | For bone Fracture |
Brand | SMPL |
Material | SS & Titanium |
Packing | Standard |
Model Number | S081 |
No. Of Hole | 3 to 10 Holes |
Additional Information:
View Complete details
Brand | SMPL |
Suitable For | Bone Fracture |
Cat No | S073 |
Material | Titanium |
No. Of Holes | 5 to16 |
Additional Information:
View Complete details
Thickness | Normal |
Plate Type | T - Plate |
Material | SS & Material |
Type | 2 Hole Plate |
Brand | Smpl |
Usage/Application | Bone Plates |
Usage | Bone Fracture |
Cat No | S080 |
Number Of Holes | 3 to 10 |
Additional Information:
View Complete details
Color | Gold |
Hook Type | Key Hook |
Installation Type | Screw in |
Usage/Application | Hook plates |
Material | Stainless Steel, Titanium |
No of Holes | 4 to 7 |
Locking Head Screw Dia | 3.5 mm |
Cortex Screw | 3.5 mm |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | For Bone Fracture |
Number Of Holes | 10 |
Country of Origin | Made in India |
Material | SS & Titanium |
No. Of Holes | 3 to 10 Holes |
Brand | SMPL |
Shape | L Type |
Additional Information:
View Complete details